Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Datendateien, die im Browser auf dem Gerät abgelegt werden, auf dem Sie die Website anzeigen. Diese Datei kann zum Zeitpunkt Ihres Besuchs auf der Website vorübergehend gespeichert werden oder dauerhaft gespeichert werden, was bedeutet, dass sie für einen bestimmten Zeitraum im Speicher Ihres Browsers verbleibt oder bis sie direkt von Ihnen gelöscht wird.
Warum verwenden wir Cookies?
Cookies werden verwendet, um sicherzustellen, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert. Sie helfen uns, Ihre Aktivitäten und Präferenzen zu speichern, so dass Sie diese nicht erneut einstellen müssen, wenn Sie zwischen Websites wechseln oder zu einer Website zurückkehren. Wir verwenden Cookies auch, um festzustellen, an welchen Dienstleistungen Sie interessiert sind, und Ihnen dann gegebenenfalls ein entsprechendes Angebot zur Verfügung zu stellen.
Technische Cookies
Dieser Cookie-Typ ermöglicht die Grundfunktionen der Website und kann daher nicht ohne ihn funktionieren. Sie sorgt dafür, dass sie korrekt angezeigt werden, dass Formulare eingereicht werden, dass die Navigation funktioniert und andere notwendige Aktivitäten durchgeführt werden. Aus diesem Grund können sie nicht abgeschaltet werden und Ihre Zustimmung ist nicht erforderlich, um sie zu aktivieren.
Name | Beschreibung | Ablauf |
---|---|---|
cookie | Speichert Cookie-Präferenzinformationen | 1 Jahr |
gCookieConsent | Wird verwendet, um die Cookie-Einstellungen des Benutzers zu speichern. | 29 Tage und 23 Stunden |
lang | Wird verwendet, um sich die Spracheinstellung eines Benutzers zu merken | während des Besuchs |
PHPSESSID | Cookie, das von Anwendungen generiert wird, die auf der Sprache PHP basieren. Dies ist eine allgemeine Kennung, die verwendet wird, um Benutzersitzungsvariablen zu verwalten. | 13 Tage und 23 Stunden |
SERVERID | Dieses Cookie wird gesetzt, um den Benutzer immer auf denselben Server zu leiten. | während des Besuchs |
Analytische Cookies
Sie wird verwendet, um zu verstehen, wie die Nutzer die Website verwenden. Daten werden anonymisiert gesammelt und darauf aufbauend weiterentwickelt, um optimale Nutzungsbedingungen zu gewährleisten. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass Website-Besucher lange nach etwas suchen, können wir es an einer Stelle verschieben, an dem keine Gefahr besteht, dass es übersehen wird
Name | Anbieter | Beschreibung | Ablauf |
---|---|---|---|
_ga | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre | |
_ga_xxx | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
Marketing-Cookies
Sie zeigen Ihnen auf der Website nur Anzeigen, die für Sie von Interesse sein könnten . Sie verfolgen Ihre Interessen auf anderen Websites wie Google oder Facebook. Durch das Deaktivieren erhalten Sie nicht weniger Werbebotschaften. Es wird dasselbe geben, aber keinen Fokus.
Name | Anbieter | Beschreibung | Ablauf |
---|---|---|---|
_fbp | Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeitgebote von Drittanbietern bereitzustellen | 2 Monate und 29 Tage | |
ab | Neustar | Dieses Cookie wird vom Betreiber der Website im Zusammenhang mit multivariaten Tests verwendet. Dies ist ein Tool zum Kombinieren oder Ändern von Inhalten auf der Website. Dies ermöglicht der Website, die beste Variation/Ausgabe der Website zu finden. | 1 Jahr |
AFFICHE_W | Weborama | Wird von der Weborama-Werbeplattform verwendet, um Besucherinteressen basierend auf besuchten Seiten, Klicks auf Inhalte und anderen Aktionen auf der Website zu ermitteln. | 1 Jahr und 27 Tage |
anj | Xandr | Das anj-Cookie enthält Daten, die angeben, ob eine Cookie-ID mit unseren Partnern synchronisiert wird. Die ID-Synchronisierung ermöglicht unseren Partnern, ihre Daten von außerhalb der Plattform auf der Plattform zu verwenden. | 2 Monate und 29 Tage |
apnid | Sojern | Personalisierte Cookies, die verwendet werden, um die Anzeige Ihrer Anzeigen zu verbessern. Dank dieses Cookies ist der Inhalt von Anzeigen relevanter für Benutzer, einschließlich bereits angezeigter Anzeigen. | 2 Monate und 29 Tage |
arcki2 | Audrte | Sammelt Daten zum Nutzerverhalten, um die Website und die Relevanz der angezeigten Anzeigen zu optimieren. | 14 Tage und 23 Stunden |
C | Adform | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies akzeptiert oder nicht | 29 Tage und 23 Stunden |
cid | Adform | Eindeutiger Wert, um Cookies von Benutzern identifizieren zu können (wie uid) | 1 Jahr |
CM | Adform | Prüft, ob eine neue Partner-Cookie-Synchronisation erforderlich ist (Cookie wird vom Ad-Server gesetzt) | 23 Stunden |
CM14 | Adform | Prüft, ob eine neue Partner-Cookie-Synchronisation erforderlich ist (Cookie wird während der Cookie-Synchronisation gesetzt) | 13 Tage und 23 Stunden |
CMID | Casale Media | Erfasst Besucherdaten in Bezug auf die Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die geladenen Seiten, um zielgerichtete Werbung anzuzeigen. | 1 Jahr |
CMPRO | Casale Media | Sammelt Daten über das Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht der Website auch, die Häufigkeit zu begrenzen, mit der dem Besucher dieselbe Werbung angezeigt wird. | 2 Monate und 29 Tage |
CMPS | Casale Media | Erfasst Besucherdaten in Bezug auf die Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die geladenen Seiten, um gezielte Werbung anzuzeigen | 2 Monate und 29 Tage |
demdex | Adobe | Eindeutiger Wert, mit dem Audience Manager einen Benutzer identifizieren kann. Wird unter anderem für Identifizierungs-, Segmentierungs-, Modellierungs- und Berichtszwecke verwendet. | 5 Monate und 29 Tage |
done_redirectsxxx | OnAudience | Identifizierer, ob eine Umleitung aufgetreten ist | 23 Stunden |
dpm | demdex.net | 5 Monate und 29 Tage | |
IDE | Dieses Cookie wird zum Targeting, Analysieren und Optimieren von Werbekampagnen in DoubleClick/Google Marketing Suite verwendet | 1 Jahr und 24 Tage | |
matchadform | Giant interactive | Dieses Cookie registriert, wie der Benutzer auf die Website gelangt ist, damit Empfehlungsprovisionen an Partner gezahlt werden können. | 29 Tage und 23 Stunden |
pxrc | Tower Data | Dieses Cookie registriert nicht personenbezogene Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Anzeigenrelevanz zu optimieren. | 1 Monat und 29 Tage |
rlas3 | Tower Data | Sammelt anonyme Daten in Bezug auf die Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit und welche Seiten geladen wurden, um gezielte Werbung anzuzeigen. | 1 Jahr |
SEUNCY | semasio.net | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers für erneute Besuche identifiziert. | 1 Jahr |
UID | Giant interactive | Enthält den Wert der Benutzer-ID | 29 Tage und 23 Stunden |
uid | Adform | Enthält eine eindeutige ID, um einen Benutzer zu identifizieren | 1 Monat und 29 Tage |
uid-bp-xxx | FreeWheel | 1 Monat und 29 Tage | |
UserID1 | Giant interactive | Diese Cookies speichern eine eindeutige besucherspezifische ID-Zeichenfolge. Das Cookie kann verwendet werden, um Zielgruppen mit ähnlichen Präferenzen, Domains von Drittanbietern oder Werbeunternehmen anzusprechen. | 2 Monate und 29 Tage |
uuid2 | Xandr | Dieses Cookie enthält einen einzigartigen zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. | 2 Monate und 29 Tage |
wfivefivec | Roku | Sammelt Benutzerdaten über Website-Besuche, z. B. welche Seiten geladen wurden. Die Daten werden für gezielte Werbung verwendet. | 1 Jahr und 29 Tage |
zc | Zeotap | Registriert Daten über Besucher von mehreren Besuchen und auf mehreren Websites. Diese Informationen werden verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Websites zu messen. | 1 Jahr |
zsc | Zeotap | Wird verwendet, um einen Benutzer auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Inhalte für den Benutzer zu bevorzugen. Optimiert Website- und Anzeigeninhalte. | 23 Stunden |
Empfänger der Daten
Adform
Adform
Plattform zum Ankauf von RTB-Werbung (Ankauf von Bannerflächen in Echtzeit durch Auktion).
Facebook Pixel
Ein Facebook-Pixel ist ein Code, der auf einer Website platziert wird. Dieser Code kann Informationen über Website-Besucher sammeln und an Facebook Ad Manager senden.
Google Ads
Eine Marketingplattform, mit der Sie Content-Werbebotschaften in der Google Search Console anzeigen und deren Erfolg auswerten können.
Google Tag Manager
Code-Management-System für Websites. Sein Prinzip ist, dass nur ein Code ins Web gestellt wird und dann über das Webinterface individuelle Messcodes eingefügt werden.
Sojern
Sojern
Bietet eine digitale Marketingplattform für den Tourismus.